Racing Club contre Independiente Rivadavia
Démarrer: 01:00:00 GMT
Conseil: 12
Résultat: 0 - 0
P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 81 | 43 | 24 | 14 | 66 | 153 |
2 | Boca Juniors | 81 | 38 | 22 | 21 | 39 | 136 |
3 | Rosario Central | 80 | 32 | 31 | 17 | 24 | 127 |
4 | Racing Club | 81 | 35 | 17 | 29 | 21 | 122 |
5 | Talleres | 81 | 31 | 29 | 21 | 18 | 122 |
6 | Lanús | 81 | 30 | 31 | 20 | 12 | 121 |
7 | Estudiantes–LP | 81 | 30 | 29 | 22 | 12 | 119 |
8 | Arg Juniors | 81 | 32 | 22 | 27 | 22 | 118 |
9 | San Lorenzo | 81 | 30 | 28 | 23 | 9 | 118 |
10 | Vélez Sarsfield | 81 | 29 | 27 | 25 | 13 | 114 |
11 | Huracán | 81 | 29 | 27 | 25 | 4 | 114 |
12 | Defensa y Just | 81 | 28 | 27 | 26 | 5 | 111 |
13 | Tigre | 81 | 29 | 24 | 28 | 3 | 111 |
14 | Atlé Tucumán | 81 | 29 | 21 | 31 | -3 | 108 |
15 | Platense | 80 | 27 | 25 | 28 | -4 | 106 |
16 | Independiente | 80 | 23 | 34 | 23 | 6 | 103 |
17 | Godoy Cruz | 81 | 23 | 33 | 25 | -7 | 102 |
18 | Belgrano | 81 | 24 | 30 | 27 | -13 | 102 |
19 | Unión | 81 | 24 | 29 | 28 | -6 | 101 |
20 | Barracas Central | 81 | 23 | 32 | 26 | -19 | 101 |
21 | Instituto | 81 | 25 | 23 | 33 | -20 | 98 |
22 | Cen. Córdoba–SdE | 81 | 23 | 24 | 34 | -15 | 93 |
23 | Newell's OB | 81 | 22 | 26 | 33 | -24 | 92 |
24 | Gimnasia–LP | 81 | 23 | 22 | 36 | -30 | 91 |
25 | Sarmiento | 80 | 17 | 32 | 31 | -24 | 83 |
26 | Deportivo Riestra | 54 | 20 | 22 | 12 | 13 | 82 |
27 | Banfield | 81 | 19 | 25 | 37 | -35 | 82 |
28 | Ind. Rivadavia | 54 | 19 | 19 | 16 | -1 | 76 |
29 | Aldosivi | 27 | 5 | 6 | 16 | -21 | 21 |
30 | San Martín de San Juan | 27 | 4 | 8 | 15 | -16 | 20 |
Tous Droits Réservés