Racing Club contre Aldosivi Mar del Plata
Démarrer: 23:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat: 1 - 0
Argentinos Juniors contre Newell's Old Boys
Démarrer: 01:15:00 GMT
Conseil: 1
Résultat: 3 - 1
Independiente Rivadavia contre Banfield
Démarrer: 19:45:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat:
Boca Juniors contre Belgrano Cordoba
Démarrer: 22:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Lanus contre Godoy Cruz Antonio Tomba
Démarrer: 01:15:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 2 - 0
Estudiantes La Plata contre GimnAsie La Plata
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Sarmiento de Junin contre Velez Sarsfield
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 83 | 44 | 24 | 15 | 67 | 156 |
| 2 | Boca Juniors | 83 | 39 | 22 | 22 | 40 | 139 |
| 3 | Rosario Central | 83 | 35 | 31 | 17 | 27 | 136 |
| 4 | Racing Club | 83 | 37 | 17 | 29 | 24 | 128 |
| 5 | Lanús | 83 | 32 | 31 | 20 | 16 | 127 |
| 6 | Talleres | 83 | 32 | 29 | 22 | 17 | 125 |
| 7 | Estudiantes–LP | 83 | 31 | 30 | 22 | 14 | 123 |
| 8 | Arg Juniors | 83 | 33 | 22 | 28 | 23 | 121 |
| 9 | San Lorenzo | 83 | 31 | 28 | 24 | 9 | 121 |
| 10 | Vélez Sarsfield | 83 | 30 | 27 | 26 | 14 | 117 |
| 11 | Defensa y Just | 83 | 29 | 27 | 27 | 3 | 114 |
| 12 | Huracán | 83 | 29 | 27 | 27 | 1 | 114 |
| 13 | Tigre | 83 | 29 | 26 | 28 | 3 | 113 |
| 14 | Atlé Tucumán | 83 | 29 | 21 | 33 | -6 | 108 |
| 15 | Platense | 83 | 27 | 26 | 30 | -8 | 107 |
| 16 | Independiente | 83 | 24 | 34 | 25 | 6 | 106 |
| 17 | Belgrano | 83 | 25 | 31 | 27 | -12 | 106 |
| 18 | Unión | 83 | 25 | 29 | 29 | -5 | 104 |
| 19 | Godoy Cruz | 83 | 23 | 34 | 26 | -9 | 103 |
| 20 | Barracas Central | 83 | 23 | 33 | 27 | -21 | 102 |
| 21 | Instituto | 83 | 26 | 23 | 34 | -19 | 101 |
| 22 | Cen. Córdoba–SdE | 83 | 25 | 24 | 34 | -12 | 99 |
| 23 | Newell's OB | 83 | 22 | 27 | 34 | -26 | 93 |
| 24 | Gimnasia–LP | 83 | 23 | 22 | 38 | -33 | 91 |
| 25 | Deportivo Riestra | 56 | 21 | 23 | 12 | 14 | 86 |
| 26 | Sarmiento | 83 | 18 | 32 | 33 | -26 | 86 |
| 27 | Banfield | 83 | 20 | 25 | 38 | -36 | 85 |
| 28 | Ind. Rivadavia | 56 | 19 | 20 | 17 | -2 | 77 |
| 29 | San Martín de San Juan | 29 | 6 | 8 | 15 | -14 | 26 |
| 30 | Aldosivi | 29 | 6 | 6 | 17 | -20 | 24 |
Tous Droits Réservés