K Beerschot VA contre SK Beveren
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 12
Résultat: 1 - 1
Patro Eisden Maasmechelen contre Seraing
Démarrer: 15:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
K. Lierse S.K. contre RFC Liege
Démarrer: 15:00:00 GMT
Conseil: 12
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union SG | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 29 |
| 2 | Club Brugge | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26 |
| 3 | Gent | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 4 | Mechelen | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | Anderlecht | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 6 | Zulte Waregem | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| 7 | Sint | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 8 | Genk | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Westerlo | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 10 | Charleroi | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 11 | Standard Liège | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 |
| 12 | La Louvière | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
| 13 | Cercle Brugge | 12 | 2 | 6 | 4 | -1 | 12 |
| 14 | Antwerp | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
| 15 | OH Leuven | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 16 | Dender | 12 | 0 | 4 | 8 | -14 | 4 |
Tous Droits Réservés