Seraing contre Lommel
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat: 2 - 3
P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union SG | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 |
2 | Club Brugge | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
3 | Anderlecht | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
4 | Gent | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
5 | Sint | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
6 | Mechelen | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
7 | Genk | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
8 | Zulte Waregem | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
9 | Westerlo | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
10 | Charleroi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
11 | La Louvière | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
12 | Standard Liège | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
13 | Antwerp | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
14 | Cercle Brugge | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 |
15 | OH Leuven | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
16 | Dender | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
Tous Droits Réservés