CSKA Sofia contre Ludogorets Razgrad
Démarrer: 18:15:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 0 - 0
Botev Vratsa contre Botev Plovdiv
Démarrer: 15:30:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 1 - 2
P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 26 |
2 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 |
3 | Ludogorets | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 22 |
4 | Cherno More | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 |
5 | Loko Plovdiv | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20 |
6 | Botev Vratsa | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 |
7 | Beroe | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
8 | Lokomotiv Sofia | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
9 | FC Spartak Varna | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
10 | Arda | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
11 | Montana | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 |
12 | CSKA Sofia | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 10 |
13 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
14 | Botev Plovdiv | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 |
15 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 |
16 | PFC Dobrudzha Dobrich | 11 | 2 | 1 | 8 | -9 | 7 |
Tous Droits Réservés