Lokomotiv Plovdiv contre Botev Vratsa
Démarrer: 18:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 3 - 0
Ludogorets Razgrad contre Spartak Varna
Démarrer: 15:30:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Botev Plovdiv contre Slavia Sofia
Démarrer: 13:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Lokomotiv Sofia contre CSKA 1948 Sofia
Démarrer: 18:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat:
Cherno more Varna contre Levski Sofia
Démarrer: 15:30:00 GMT
Conseil: 2
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 32 | 
| 2 | CSKA 1948 | 13 | 9 | 2 | 2 | 11 | 29 | 
| 3 | Loko Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 24 | 
| 4 | Ludogorets | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 23 | 
| 5 | Cherno More | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 | 
| 6 | Botev Vratsa | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | 
| 7 | CSKA Sofia | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 16 | 
| 8 | FC Spartak Varna | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | 
| 9 | Beroe | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | 
| 10 | Lokomotiv Sofia | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | 
| 11 | Arda | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | 
| 12 | Montana | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | 
| 13 | Slavia Sofia | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 | 
| 14 | Botev Plovdiv | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | 
| 15 | Septemvri Sofia | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | 
| 16 | PFC Dobrudzha Dobrich | 13 | 2 | 1 | 10 | -13 | 7 | 
Tous Droits Réservés