Deportivo Pereira contre Millonarios Bogota
Démarrer: 00:20:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 3 - 2
Union Magdalena contre Envigado FC
Démarrer: 02:10:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 3 - 1
Independiente Medellin contre Fortaleza CEIF
Démarrer: 00:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat: 3 - 1
Deportivo Pasto contre Atletico Nacional
Démarrer: 20:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat:
Boyaca Chico contre Santa Fe Bogota
Démarrer: 02:30:00 GMT
Conseil: 2
Résultat: 0 - 0
La Equidad Bogota contre Deportes Tolima
Démarrer: 20:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat:
Llaneros FC contre Once Caldas
Démarrer: 22:10:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat:
Junior Barranquilla contre Deportivo Pereira
Démarrer: 00:20:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Deportivo Cali contre America de Cali
Démarrer: 02:30:00 GMT
Conseil: 12
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD América | 20 | 11 | 6 | 3 | 17 | 39 | 
| 2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 | 
| 3 | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 37 | 
| 4 | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 11 | 36 | 
| 5 | Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 35 | 
| 6 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | 
| 7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 4 | 33 | 
| 8 | Independiente | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 | 
| 9 | CA Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 29 | 
| 10 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 | 
| 11 | Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | 
| 12 | Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | 28 | 
| 13 | AD Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | 
| 14 | Rionegro | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 | 
| 15 | Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20 | 
| 16 | Fortaleza FC | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | 
| 17 | Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 20 | 
| 18 | Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | 
| 19 | Unión Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 11 | 
| 20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 10 | 
| 1 | Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | 
| 2 | CD América | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 
| 3 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 
| 4 | Junior | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | 
| 1 | Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| 2 | Millonarios | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| 4 | Once Caldas | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | 
| 1 | Millonarios | 148 | 68 | 43 | 37 | 52 | 247 | 
| 2 | Tolima | 141 | 68 | 35 | 38 | 56 | 239 | 
| 3 | Nacional | 143 | 65 | 43 | 35 | 71 | 238 | 
| 4 | Independiente | 138 | 61 | 44 | 33 | 46 | 227 | 
| 5 | CD América | 139 | 61 | 39 | 39 | 57 | 222 | 
| 6 | Junior | 142 | 59 | 41 | 42 | 43 | 218 | 
| 7 | Santa Fe | 138 | 59 | 38 | 41 | 26 | 215 | 
| 8 | Rionegro | 128 | 48 | 43 | 37 | 18 | 187 | 
| 9 | CA Bucaramanga | 124 | 51 | 33 | 40 | 26 | 186 | 
| 10 | Once Caldas | 134 | 46 | 40 | 48 | -5 | 178 | 
| 11 | Pasto | 128 | 42 | 35 | 51 | -6 | 161 | 
| 12 | Pereira | 122 | 41 | 36 | 45 | -9 | 159 | 
| 13 | Alianza | 122 | 42 | 30 | 50 | -17 | 156 | 
| 14 | AD Cali | 122 | 31 | 41 | 50 | -38 | 134 | 
| 15 | La Equidad | 122 | 28 | 44 | 50 | -47 | 128 | 
| 16 | Boyacá Chicó | 121 | 28 | 42 | 51 | -66 | 126 | 
| 17 | Fortaleza FC | 76 | 27 | 24 | 25 | -1 | 105 | 
| 18 | Envigado | 116 | 20 | 36 | 60 | -66 | 96 | 
| 19 | Llaneros | 37 | 13 | 6 | 18 | -8 | 45 | 
| 20 | Unión Magdalena | 37 | 6 | 11 | 20 | -23 | 29 | 
Tous Droits Réservés