FC Copenhagen contre FC Nordsjaelland
Démarrer: 16:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat: 3 - 0
FC Midtjylland contre Randers FC
Démarrer: 16:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat: 3 - 2
P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 26 |
2 | Midtjylland | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 22 |
3 | FC Copenhagen | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 |
4 | Brøndby | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 21 |
5 | Randers | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 | 16 |
6 | Nordsjælland | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 |
7 | SønderjyskE | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
8 | Viborg | 11 | 4 | 0 | 7 | -4 | 12 |
9 | Odense | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 12 |
10 | FC Fredericia | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
11 | Silkeborg | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 |
12 | Vejle BK | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 |
Tous Droits Réservés