Kolding contre FC Nordsjaelland
Démarrer: 18:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat: 0 - 2
P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
2 | Midtjylland | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 |
3 | FC Copenhagen | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
4 | Brøndby | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 |
5 | Randers | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
6 | Viborg | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 12 |
7 | Nordsjælland | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
8 | SønderjyskE | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
9 | FC Fredericia | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
10 | Silkeborg | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
11 | Odense | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
12 | Vejle BK | 10 | 1 | 4 | 5 | -3 | 7 |
Tous Droits Réservés