Kolding contre FC Nordsjaelland
Démarrer: 18:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat: 0 - 2
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 30 |
| 2 | Midtjylland | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 28 |
| 3 | Brøndby | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 |
| 4 | FC Copenhagen | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 22 |
| 5 | Nordsjælland | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 | 18 |
| 6 | Randers | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 7 | Silkeborg | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 |
| 8 | SønderjyskE | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | Odense | 13 | 4 | 3 | 6 | -12 | 15 |
| 10 | Viborg | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 13 |
| 11 | FC Fredericia | 13 | 3 | 2 | 8 | -13 | 11 |
| 12 | Vejle BK | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 |
Tous Droits Réservés