KaPa Helsinki contre TPS Turku
Démarrer: 14:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat: 3 - 3
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 26 | 46 |
| 2 | Ilves | 22 | 14 | 3 | 5 | 20 | 45 |
| 3 | HJK | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 44 |
| 4 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | 44 |
| 5 | SJK | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | 41 |
| 6 | IF Gnistan | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 |
| 7 | VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 |
| 8 | FF Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 |
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | -23 | 21 |
| 10 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | -18 | 18 |
| 11 | Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 |
| 12 | KTP | 22 | 3 | 5 | 14 | -31 | 14 |
| 1 | KuPS | 29 | 18 | 6 | 5 | 25 | 60 |
| 2 | Inter Turku | 29 | 16 | 9 | 4 | 26 | 57 |
| 3 | Ilves | 29 | 17 | 5 | 7 | 23 | 56 |
| 4 | SJK | 29 | 16 | 6 | 7 | 16 | 54 |
| 5 | HJK | 29 | 14 | 6 | 9 | 26 | 48 |
| 6 | IF Gnistan | 29 | 8 | 7 | 14 | -15 | 31 |
| 7 | FF Jaro | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 34 |
| 8 | IFK Mariehamn | 27 | 8 | 8 | 11 | -19 | 32 |
| 9 | VPS | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 |
| 10 | AC Oulu | 27 | 8 | 3 | 16 | -18 | 27 |
| 11 | KTP | 27 | 5 | 6 | 16 | -30 | 21 |
| 12 | Haka | 27 | 4 | 5 | 18 | -20 | 17 |
Tous Droits Réservés