Rodez AF contre Reims
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 2
Résultat: 2 - 2
Troyes contre Bastia
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 1 - 0
Grenoble Foot 38 contre Pau
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 1 - 1
Boulogne contre Guingamp
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 12
Résultat: 2 - 2
Clermont Foot contre Annecy
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 0 - 1
Saint Etienne contre Le Mans
Démarrer: 19:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Lavallois contre Red Star Paris
Démarrer: 13:00:00 GMT
Conseil: 12
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 | 
| 2 | Paris FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | 
| 3 | Paris S | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 
| 4 | Fleury | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| 5 | Nantes | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 | 
| 6 | Le Havre | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| 7 | Montpellier | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
| 8 | Strasbourg | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 9 | Dijon | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | 
| 10 | Ol. Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | 
| 11 | Saint | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | 
| 12 | Lens | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 | 
Tous Droits Réservés