Sampdoria contre Pescara
Démarrer: 16:15:00 GMT
Conseil: 1
Résultat: 4 - 1
Modena contre Entella
Démarrer: 18:30:00 GMT
Conseil: 1
Résultat: 2 - 0
Carrarese contre Juve Stabia
Démarrer: 14:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 3 - 0
Sudtirol contre Empoli
Démarrer: 14:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 1 - 2
P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | FC Como Women | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Genoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
12 | Ternana | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Tous Droits Réservés