FC Botosani contre UTA Arad
Démarrer: 18:30:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 2 - 1
P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid București | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 25 |
2 | Botoșani | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 |
3 | CS U Craiova | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 |
4 | Dinamo | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 23 |
5 | Argeș Pitești | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 22 |
6 | Unirea Slobozia | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
7 | Oțelul Galați | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
8 | UTA Arad | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 16 |
9 | Farul Constanța | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
10 | Universitatea Cluj | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 |
11 | FCSB | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
12 | CFR Cluj | 11 | 2 | 6 | 3 | -4 | 12 |
13 | Hermannstadt | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
14 | Petrolul Ploiești | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 |
15 | FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 11 | 1 | 5 | 5 | -11 | 8 |
16 | FC Metaloglobus București | 12 | 0 | 3 | 9 | -17 | 3 |
Tous Droits Réservés