Farul Constanta contre Arges Pitesti
Démarrer: 18:30:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 0 - 0
Universitatea Craiova contre Unirea Slobozia
Démarrer: 15:30:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Universitatea Cluj contre FC Botosani
Démarrer: 13:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat:
Dinamo Bucuresti contre Rapid Bucuresti
Démarrer: 18:30:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat:
UTA Arad contre Otelul Galati
Démarrer: 15:30:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid București | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 31 | 
| 2 | Botoșani | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 31 | 
| 3 | CS U Craiova | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 28 | 
| 4 | Dinamo | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | 
| 5 | Argeș Pitești | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | 
| 6 | Farul Constanța | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | 
| 7 | Oțelul Galați | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 19 | 
| 8 | Unirea Slobozia | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | 
| 9 | Universitatea Cluj | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 
| 10 | FCSB | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | 
| 11 | UTA Arad | 14 | 3 | 7 | 4 | -8 | 16 | 
| 12 | Petrolul Ploiești | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | 
| 13 | FC Csikszereda Miercurea Ciuc | 14 | 2 | 7 | 5 | -9 | 13 | 
| 14 | CFR Cluj | 14 | 2 | 7 | 5 | -7 | 13 | 
| 15 | Hermannstadt | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | 
| 16 | FC Metaloglobus București | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 | 
Tous Droits Réservés