Dunfermline Athletic contre Raith Rovers
Démarrer: 19:45:00 GMT
Conseil: 12
Résultat: 2 - 0
Ayr United contre Greenock Morton
Démarrer: 15:00:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Queen's Park contre Airdrieonians
Démarrer: 15:00:00 GMT
Conseil: 12
Résultat:
Partick Thistle contre Ross County
Démarrer: 15:00:00 GMT
Conseil: 12
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 26 |
| 2 | Celtic | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 3 | Rangers | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | Hibernian | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | Motherwell | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Dundee United | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 7 | Falkirk | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
| 8 | Kilmarnock | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 9 | St Mirren | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 10 | Aberdeen | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 11 | Dundee | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 12 | Livingston | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
Tous Droits Réservés