Boston River contre Danubio Montevideo
Démarrer: 00:00:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat: 0 - 0
Montevideo City Torque contre Cerro Montevideo
Démarrer: 19:30:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
Progreso Montevideo contre Defensor Sporting
Démarrer: 19:30:00 GMT
Conseil: 2
Résultat:
Penarol Montevideo contre Montevideo Wanderers
Démarrer: 22:30:00 GMT
Conseil: 1
Résultat:
River Plate Montevideo contre Cerro Largo Melo
Démarrer: 14:30:00 GMT
Conseil: 1X
Résultat:
| P | Équipe | M | V | N | D | DB | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 72 | 50 | 16 | 6 | 97 | 166 | 
| 2 | Peñarol | 72 | 51 | 12 | 9 | 85 | 165 | 
| 3 | Defensor | 72 | 34 | 17 | 21 | 21 | 119 | 
| 4 | Juventud de Las Piedras | 35 | 17 | 6 | 12 | 5 | 57 | 
| 5 | Boston River | 72 | 32 | 17 | 23 | 17 | 113 | 
| 6 | Liverpool | 72 | 27 | 23 | 22 | 8 | 104 | 
| 7 | Racing | 72 | 26 | 24 | 22 | 4 | 102 | 
| 8 | Cerro Largo | 72 | 25 | 22 | 25 | -1 | 97 | 
| 9 | Torque | 35 | 12 | 10 | 13 | 0 | 46 | 
| 10 | Danubio | 72 | 21 | 27 | 24 | -2 | 90 | 
| 11 | Cerro | 72 | 21 | 21 | 30 | -23 | 84 | 
| 12 | Wanderers | 72 | 19 | 21 | 32 | -26 | 78 | 
| 13 | Progreso | 72 | 20 | 18 | 34 | -35 | 78 | 
| 14 | Plaza Colonia | 35 | 8 | 11 | 16 | -14 | 35 | 
| 15 | Miramar Misiones | 72 | 16 | 20 | 36 | -38 | 68 | 
| 16 | River Plate | 72 | 15 | 20 | 37 | -35 | 65 | 
Tous Droits Réservés